<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sysadmin by Bike » Training</title>
	<atom:link href="http://sysadm.in/by.bike/category/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sysadm.in/by.bike</link>
	<description>Mit dem Liegerad auf Tour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Streckentest: Oder-Radweg</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-oder-radweg/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-oder-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende habe ich mich auf den mir von einer Tour im letzten Herbst in positiver Erinnerung gebliebenen Oder-Radweg begeben, um seine Tauglichkeit fÃ¼r schnelle Trainingsfahrten mit meinem M5 CrMo Lowracer unter die Lupe zu nehmen.
Nach meinen eigenen Erinnerungen und GesprÃ¤chen mit anderen,die den Radweg bereits gefahren sind und weil es sich aufgrund einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-oder-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckentest: Ostkrone</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-ostkrone/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-ostkrone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche war ich, weil der KÃ¶nigsweg (VerlÃ¤ngerung des Kronprinzessinnenwegs, &#8220;Krone&#8221;) ja bis Mitte Juli gesperrt ist mit Manuel und Timo auf dem Mauerweg unterwegs. Das war eine gemÃ¼tliche Abendtour, aber fÃ¼r mich auch gleichzeitig der erste Ausflug auf die sogenannte &#8220;Ostkrone&#8221;. Dabei handelt es sich um einen Weg, der parallel zur Autobahn in NeukÃ¶lln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-ostkrone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Speed ins Lokalfernsehen</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/05/mit-speed-ins-lokalfernsehen/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/05/mit-speed-ins-lokalfernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich heute nochmal auf dem Tempelhofer Feld war, um mich mit zwei anderen Liegeradlern zu treffen, einer auf einem Tieflieger-Eigenbau, der andere auf einem Hurricane und ich selbst mit dem M5, habe ich es doch glatt ins regionale Fernsehen geschafft!
Die Berliner Abendschau berichtete Ã¼ber die Nutzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof als FreizeitgelÃ¤nde und wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/05/mit-speed-ins-lokalfernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsfahrt durch die Dunkelheit</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/trainingsfahrt-durch-die-dunkelheit/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/trainingsfahrt-durch-die-dunkelheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Mailingliste der [rennradgruppe.de] hatte ich zum Light-Ride geladen. Im Gegensatz zu den sonst angekÃ¼ndigten Night-Rides, die durch die beleuchteten StraÃŸen der Stadt fÃ¼hren, hatte ich eine Strecke auserkoren, die vor allem Ã¼ber unbeleuchtete Wege fÃ¼hren sollte &#8211; die abends dann im Gegenzug freie Bahn garantieren.
Ich wies schon in der AnkÃ¼ndigungsmail darauf hin, daÃŸ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/trainingsfahrt-durch-die-dunkelheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randnotiz</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/randnotiz/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/randnotiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Diskussion gerade auf Twitter dachte ich, es mÃ¼ÃŸte nochmal ausfÃ¼hrlicher als in 140 Zeichen festgehalten werden: Wieviel Prozent die Steigung am Willi (Havelchaussee in nÃ¶rdlicher Richtung zum Grunewaldturm hinauf) hat, ob drei, vier oder fÃ¼nf Prozent, ist mir (und vermutlich den meisten anderen, die sie regelmÃ¤ÃŸig fahren) eigentlich herzlich egal. Sie taugt nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/randnotiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÃ¤rz-Bilanz</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/marz-bilanz/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/marz-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Upright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Die MÃ¤rz-Bilanz sieht nicht ganz so gut aus, wie ich mir das erhofft hÃ¤tte, da mich zwischendurch ja eine ErkÃ¤ltung plagte. Dennoch ist natÃ¼rlich das langsam bessere Wetter deutlich zu sehen: Weniger Aufrecht- und mehr Liegeradkilometer. Und kaum noch Rolle.

Rollentraining: 57km
Aufrechtrad: 109km
Speedmachine: 221km
Rennlieger: 26km

Das sind dann 413 Kilometer fÃ¼r den MÃ¤rz und insgesamt, 1207 in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/marz-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem M5 die Krone unsicher gemacht</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/mit-dem-m5-die-krone-unsicher-gemacht/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/mit-dem-m5-die-krone-unsicher-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Lowracer]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Der Wetterbericht hatte fÃ¼r heute nichts Gutes verheiÃŸen. Der Tag startete neblig und kalt. Ich setzte mich &#8211; eher lustlos &#8211; auf mein T300 und radelte ins BÃ¼ro. Feuchte KÃ¤lte, grauer Himmel. &#8220;Nein, das gibt heute nichts&#8230;&#8221;, denke ich, als ich das Rad neben meinem Schreibtisch parke.
Beim Mittagessen fÃ¤llt mein Blick aus dem Fenster. Sonne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/mit-dem-m5-die-krone-unsicher-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War gar nicht schwer&#8230;</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/war-gar-nicht-schwer/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/war-gar-nicht-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Lowracer]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich den M5 CrMo Lowracer gekauft hatte, habe ich ihn ja zuerstmal etwas Ã¼berholt. Danach kam der Winter un die StraÃŸenverhÃ¤ltnisse erlaubten es nicht, sich mit dem GerÃ¤t rauszuwagen, so wurde die Rennliege mein TrainingsgefÃ¤hrt auf dem Rollentrainer. Jetzt wurde das Wetter besser, aber zunÃ¤hst war noch so viel Split auf der StraÃŸe, daÃŸ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/war-gar-nicht-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schenkenhorst-Runde</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/schenkenhorst-runde/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/schenkenhorst-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter hat uns dieses Jahr zwar bisher mit einem ordentlichen Winter, der diesen Namen auch verdient hat, allerdings kaum mit sonnigen FrÃ¼hlingstagen verwÃ¶hnt. 22Â°C und Sonne am Freitag mit der Aussicht, danach deutlich kÃ¤ltere Temperaturen und Regen zu haben, brachten mich dazu, alles daran zu legen, das BÃ¼ro frÃ¼h genug zu verlassen, um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/schenkenhorst-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhephase</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/ruhephase/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/ruhephase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter wird schÃ¶n &#8211; und hier im Blog passiert nichts.
Sehr gerne wÃ¼rde ich ja jetzt erzÃ¤hlen, daÃŸ das daran liegt, daÃŸ ich die Zeit drauÃŸen auf dem Fahrrad verbringe &#8211; nur leider ist dem nicht so.Seit mehr als einer Woche plagt mich eine ErkÃ¤ltung. ZunÃ¤chst der hals, dann die Nase. Ich fÃ¼hle mich schlaff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/ruhephase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
