<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sysadmin by Bike » Ausdauer</title>
	<atom:link href="http://sysadm.in/by.bike/tag/ausdauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sysadm.in/by.bike</link>
	<description>Mit dem Liegerad auf Tour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Januar-Bilanz</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/02/januar-bilanz/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/02/januar-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Upright]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Durchgehend Schnee und zum Teil sehr kalte Tage haben den Januar nicht gerade zu einem idealen Monat fÃ¼r das Radfahren im Freien gemacht. Dennoch habe ich es immerhin geschafft, mit dem Aufrechtrad 194km auf der StraÃŸe zurÃ¼ckzulegen. Einen groÃŸen Anteil, daÃŸ dies mÃ¶glich war tragen mit Sicherheit auch meine Schwalbe Snow Studs, ohne die so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/02/januar-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollentrainer Saison gestartet</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/01/rollentrainer-saison-gestartet/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/01/rollentrainer-saison-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Lowracer]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer selbstauferlegten Trainingspause und in den letzten Wochen auch wenig MÃ¶glichkeit, drauÃŸen mit dem Liegerad unterwegs zu sein, wurde heute der Trainingsraum im BÃ¼ro wieder hergerichtet. Da ich vorlÃ¤ufig meinen M5 CrMo Lowracer auf der Rolle fahre, muÃŸte ich diese von 26 auf 28 Zoll umbauen. Das Vorderrad brauchte einen neuen Schlauch. Auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/01/rollentrainer-saison-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit der Amsterdam-Tour 2009</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/fazit-der-amsterdam-tour-2009/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/fazit-der-amsterdam-tour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch bei der Tour nach Graal-MÃ¼ritz mÃ¶chte ich mein persÃ¶nliches Fazit aus den Erfahrungen dieser Tour ziehen.

ErnÃ¤hrung: Ich selbst habe am ersten Tag schon besser drauf geachtet, zwischendurch gut zu essen. Lars hat eine sehr gute Pausendisziplin, aus der ich meinen eigenen Rhythmus entwickeln werde. Alle 50km ein kleine Pause von 15min, alle 100km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/fazit-der-amsterdam-tour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag: Bremen &#8211; Groningen</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/samstag-bremen-groningen/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/samstag-bremen-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amsterdam 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzreise]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Da ein langer Tag vor uns stand, der Plan sagte 230 Kilometer voraus, klingelte der Wecker um sieben Uhr. Es ging direkt in die Rad-Klamotten, dann schafften wir etwas Ordnung und sattelten die Speedmachines. Um acht Uhr waren wir am Supermarkt, um ein wenig FrÃ¼hstÃ¼ck zu kaufen. Von dort suchten wir unseren Weg durch Bremen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/samstag-bremen-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit einer Tour</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/fazit-einer-tour/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/fazit-einer-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Meine Wochenendtour war neben dem SpaÃŸ auch ein Trip um Erfahrungen zu sammeln. Und da gab es so einige zu verbuchen.

FlÃ¼ssigkeit &#8211; Mit ca. vier Litern, aufgeteilt auf energiespendende GetrÃ¤nke und reines Wasser, war ich fÃ¼r eine lange Etappe eher knapp ausgestattet. Diese menge setzt voraus, daÃŸ zwischendurch nachgetankt werden kann. Die Mischung war gut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/fazit-einer-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal Ostsee und zurÃ¼ck: Tag der Helden</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/einmal-ostsee-und-zuruck-tag-der-helden/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/einmal-ostsee-und-zuruck-tag-der-helden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graal-MÃ¼ritz Mai 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Morgens um 06:40 Uhr sollte der Wecker klingeln &#8211; doch ich kam ihm zuvor und wachte ungewohnterweise bereits morgens um 06:35 Uhr auf. Das muÃŸ eine Art innere Angst sein, daÃŸ mich sonst der Wecker wecken kÃ¶nnte, sonst wÃ¼rde ich nie um solch eine Uhrzeit aufwachen. Die Taschen waren gepackt, ich zog die Fahrradklamotten an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/05/einmal-ostsee-und-zuruck-tag-der-helden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kondition kehrt zurÃ¼ck</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/die-kondition-kehrt-zuruck/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/die-kondition-kehrt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afterwork]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen wÃ¼rde ich meine Zahnprobleme als endgÃ¼ltig Ã¼berstanden deklarieren. Die BlasenentzÃ¼ndung liegt lang genug zurÃ¼ck. Ich kann endlich wieder richtig reintreten auf dem Rad.
Nach der Arbeit ging es dann noch auf eine kleine Runde Ã¼ber die Havelchaussee zur Loeretta am Wannsee. Nach einer kurzen StÃ¤rkung ging es dann im Schein des Edelux zurÃ¼ck, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/die-kondition-kehrt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich wieder raus!</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/endlich-wieder-raus/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/endlich-wieder-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afterwork]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Die kleine Tour nach Potsdam Montag letzter Woche vor dem Liegerad-Treff war ja prima gelaufen. Am Dienstag und Mittwoch fielen Leistung und Motivation etwas ab. In der Nacht auf Donnerstag hab ich schlecht geschlafen. Und am Donnerstag startete ich mit 39,5Â° Fieber in den Tag. Nach einem Arztbesuch (mal nicht der Zahnarzt&#8230;) durfte ich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/endlich-wieder-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und nach der Arbeit noch ins GrÃ¼ne!</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/und-nach-der-arbeit-noch-ins-grune/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/und-nach-der-arbeit-noch-ins-grune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afterwork]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Tradition aus dem letzten Jahr waren gemeinsame kleine Touren nach der Arbeit. Je nach Lust, Wetter und Zeit waren das meist so 30-70 Kilometer, mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Nachdem nun endlich das Wetter schÃ¶n ist und auch die Schwellung meiner Wange zurÃ¼ckgeht, kann ich es natÃ¼rlich nicht lassen. Noch ist Vorsicht angesagt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/04/und-nach-der-arbeit-noch-ins-grune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickin&#8217; the limit &#8211; once more!</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2009/02/kickin-the-limit-once-more/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2009/02/kickin-the-limit-once-more/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[68 Minuten, 257 Watt Durchschnitt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2009/02/kickin-the-limit-once-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
