<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sysadmin by Bike » Training</title>
	<atom:link href="http://sysadm.in/by.bike/tag/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sysadm.in/by.bike</link>
	<description>Mit dem Liegerad auf Tour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Streckentest: Oder-Radweg</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-oder-radweg/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-oder-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende habe ich mich auf den mir von einer Tour im letzten Herbst in positiver Erinnerung gebliebenen Oder-Radweg begeben, um seine Tauglichkeit fÃ¼r schnelle Trainingsfahrten mit meinem M5 CrMo Lowracer unter die Lupe zu nehmen.
Nach meinen eigenen Erinnerungen und GesprÃ¤chen mit anderen,die den Radweg bereits gefahren sind und weil es sich aufgrund einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-oder-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckentest: Ostkrone</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-ostkrone/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-ostkrone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche war ich, weil der KÃ¶nigsweg (VerlÃ¤ngerung des Kronprinzessinnenwegs, &#8220;Krone&#8221;) ja bis Mitte Juli gesperrt ist mit Manuel und Timo auf dem Mauerweg unterwegs. Das war eine gemÃ¼tliche Abendtour, aber fÃ¼r mich auch gleichzeitig der erste Ausflug auf die sogenannte &#8220;Ostkrone&#8221;. Dabei handelt es sich um einen Weg, der parallel zur Autobahn in NeukÃ¶lln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/07/streckentest-ostkrone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZurÃ¼ck auf der StraÃŸe</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/06/zuruck-auf-der-strase/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/06/zuruck-auf-der-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Lowracer]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Zwar leider nicht back on track in Schweden, aber meine Sehne hat sich beruhigt und ich steigere langsam wieder die tÃ¤gliche Dosis Radfahren auf ein fÃ¼r mich normales MaÃŸ. Das Wetter trÃ¤gt seinen Teil dazu bei, daÃŸ dies natÃ¼rlich im Moment auch sehr viel SpaÃŸ macht und Ideen zur kurzfristigen Umsetzung reifen.
Zum einen laden WÃ¤rme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/06/zuruck-auf-der-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Speed ins Lokalfernsehen</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/05/mit-speed-ins-lokalfernsehen/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/05/mit-speed-ins-lokalfernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich heute nochmal auf dem Tempelhofer Feld war, um mich mit zwei anderen Liegeradlern zu treffen, einer auf einem Tieflieger-Eigenbau, der andere auf einem Hurricane und ich selbst mit dem M5, habe ich es doch glatt ins regionale Fernsehen geschafft!
Die Berliner Abendschau berichtete Ã¼ber die Nutzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof als FreizeitgelÃ¤nde und wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/05/mit-speed-ins-lokalfernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsfahrt durch die Dunkelheit</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/trainingsfahrt-durch-die-dunkelheit/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/trainingsfahrt-durch-die-dunkelheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Mailingliste der [rennradgruppe.de] hatte ich zum Light-Ride geladen. Im Gegensatz zu den sonst angekÃ¼ndigten Night-Rides, die durch die beleuchteten StraÃŸen der Stadt fÃ¼hren, hatte ich eine Strecke auserkoren, die vor allem Ã¼ber unbeleuchtete Wege fÃ¼hren sollte &#8211; die abends dann im Gegenzug freie Bahn garantieren.
Ich wies schon in der AnkÃ¼ndigungsmail darauf hin, daÃŸ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/trainingsfahrt-durch-die-dunkelheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÃ¤rz-Bilanz</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/marz-bilanz/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/marz-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Upright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Die MÃ¤rz-Bilanz sieht nicht ganz so gut aus, wie ich mir das erhofft hÃ¤tte, da mich zwischendurch ja eine ErkÃ¤ltung plagte. Dennoch ist natÃ¼rlich das langsam bessere Wetter deutlich zu sehen: Weniger Aufrecht- und mehr Liegeradkilometer. Und kaum noch Rolle.

Rollentraining: 57km
Aufrechtrad: 109km
Speedmachine: 221km
Rennlieger: 26km

Das sind dann 413 Kilometer fÃ¼r den MÃ¤rz und insgesamt, 1207 in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/04/marz-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schenkenhorst-Runde</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/schenkenhorst-runde/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/schenkenhorst-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter hat uns dieses Jahr zwar bisher mit einem ordentlichen Winter, der diesen Namen auch verdient hat, allerdings kaum mit sonnigen FrÃ¼hlingstagen verwÃ¶hnt. 22Â°C und Sonne am Freitag mit der Aussicht, danach deutlich kÃ¤ltere Temperaturen und Regen zu haben, brachten mich dazu, alles daran zu legen, das BÃ¼ro frÃ¼h genug zu verlassen, um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/schenkenhorst-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar-Bilanz</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/februar-bilanz/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/februar-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Upright]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Februar war noch bitter kalt, die StraÃŸen glatt. Ich hab mich dennoch nicht abhalten lassen, aber die Bilanz sieht etwas schlechter als im Januar aus: 156km mit dem T300 auf der StraÃŸe, 1,5km mit der Speedmachine und 210km mit dem M5 auf der Rolle, wobei letzterer Wert durch leichte Ã„nderungen des Trainingsprogramms nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/03/februar-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar-Bilanz</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/02/januar-bilanz/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/02/januar-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Upright]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Durchgehend Schnee und zum Teil sehr kalte Tage haben den Januar nicht gerade zu einem idealen Monat fÃ¼r das Radfahren im Freien gemacht. Dennoch habe ich es immerhin geschafft, mit dem Aufrechtrad 194km auf der StraÃŸe zurÃ¼ckzulegen. Einen groÃŸen Anteil, daÃŸ dies mÃ¶glich war tragen mit Sicherheit auch meine Schwalbe Snow Studs, ohne die so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/02/januar-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollentrainer Saison gestartet</title>
		<link>http://sysadm.in/by.bike/2010/01/rollentrainer-saison-gestartet/</link>
		<comments>http://sysadm.in/by.bike/2010/01/rollentrainer-saison-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennliege]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[M5 Lowracer]]></category>
		<category><![CDATA[Rennlieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadm.in/by.bike/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer selbstauferlegten Trainingspause und in den letzten Wochen auch wenig MÃ¶glichkeit, drauÃŸen mit dem Liegerad unterwegs zu sein, wurde heute der Trainingsraum im BÃ¼ro wieder hergerichtet. Da ich vorlÃ¤ufig meinen M5 CrMo Lowracer auf der Rolle fahre, muÃŸte ich diese von 26 auf 28 Zoll umbauen. Das Vorderrad brauchte einen neuen Schlauch. Auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sysadm.in/by.bike/2010/01/rollentrainer-saison-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
